381 completed surveys
HIKER DEMOGRAPHICS.
- SEX | 67% Male, 33% Female
- AGE | 2% <20, 18% 20-24, 27% 25-29, 18% 30-35, 10% 35-39, 11% 40-49, 10% 50-59, 5% 60-69
- AVERAGE AGE | 34 (σ = 11.8)
- AVERAGE BASE WEIGHT (START) | 19.57 lb / 8.88 kg (σ = 9.4 lb / 4.3 kg)
- AVERAGE BASE WEIGHT (END) | 16.51 lb / 7.49 kg (σ = 6.4 lb / 2.9 kg)
- AVERAGE AMOUNT SPENT ON GEAR | $1,647.35 (σ = $1,245.86)
- FINISH – PAIRS OF SHOES USED (AVERAGE) | 4.2 (σ = 1)
- FINISH – AVERAGE AMOUNT SPENT ON ENTIRE HIKE | $6,053.75 (σ = $2,573.66)
What resource did you find MOST VALUABLEwhen planning your hike?